| 市区町村 | 地区名(交換局名) | ASTEL | NTTP | DDIP |
| 和歌山市 | 中心部(和歌山局) | 2C1 | 8278(2) | C008 |
| 紀の川北岸東側(紀伊局?) | 2BF | 8290(6) | C030 | |
| 紀の川北岸西側 | 2C2 | 8290(2) | C010 | |
| 田井ノ瀬周辺 | 2C3 | 8280(2) | C020 | |
| 千旦以東 | 2C5 | 8280(6) | ||
| 紀三井寺以東 | 2C4 | 8278(6) | C018 | |
| 海南市 | 中心部(海南局) | 2C7 | 82A0(2) | C078 |
| 黒江周辺 | 2BD | 8280(A) | C078? | |
| 有田市 | 82A0(C) | C0C8 | ||
| 御坊市 | 8288(4) | C0D0 | ||
| 田辺市 | 8288(8) | C060 | ||
| 新宮市 | 8288(E) | C0D8 | ||
| 橋本市 | 中心部(橋本局) | 2C8 | 8C68(2) | C050 |
| 御幸辻以北 | 2EA | 8C68(8) | C058 | |
| 岩出町 | 2C6 | 8298(2) | ||
| 打田町 | 2E9 | 8298(6) | ||
| 粉河町 | 2E7 | 8298(4) | C0A8 | |
| 那賀町 | 2E8 | 8298(8) | C0B0 | |
| かつらぎ町 | 2E1 | 8C68(4) | C088 | |
| 高野口町 | 2E0 | 8C68(6) | C090 | |
| 下津町 | 2CC | 82A0(6) | C080 | |
| 吉備町 | 82A0(A) | |||
| 湯浅町 | 82A0(E) | C0C0 | ||
| 広川町 | 中心部(湯浅局) | C0C0 | ||
| 白浜町 | 8288(6) | C0F0 | ||
| 串本町 | C0E8 | |||
| 太地町 | 夏山地区(勝浦局) | 8288(C) | ||
| 那智勝浦町 | 8288(C) | C0E0 |
Kansai PHS Janker's Club INDEX にもどる