| 市区町村 | 地区名(交換局名) | ASTEL | NTTP | DDIP | |
| 奈良市 | JR線以東(奈良局) | 1FC | 8228(2) | A010 | |
| 西大寺〜新大宮(大宮局) | 1F6 | 8220(2) | A028 | ||
| 近鉄京都線以西(西奈良局) | 1FF | 8218(2) | A008 | ||
| 南部(九条周辺:大安寺局) | 1FB | 8230(2) | A020 | ||
| 平城ニュータウン周辺(平城局) | 201 | 8E18 | A018 | ||
| 大和郡山市 | 北部(大和郡山局) | 206 | 8658(4) | A078 | |
| 南部(昭和局) | 205 | 8658(2) | A0A0 | ||
| 生駒市 | 中心部・北部(生駒局) | 1F5 | 8668(2) | A058 | |
| 菜畑以南(南生駒局) | 202 | 8668(4,6) | A0A8 | ||
| 高山周辺(奈良高山局) | 1FE | 80B0(4) | A0B0 | ||
| 大和高田市 | 204 | 8670(2) | A068 | ||
| 天理市 | 中心部(天理局) | 20C | 8650(2) | A090 | |
| 二階堂周辺(二階堂局) | 214 | 8650(6) | A088 | ||
| 櫟本周辺(櫟本局) | 215 | 8650(8) | A098 | ||
| 長柄以南(天理中山局) | 216 | 8650(4) | A080 | ||
| 東部山間部(天理福住局) | 217 | ||||
| 香芝市 | 207 | 8648(2) | A0E8 | ||
| 橿原市 | 北部(橿原局) | 222 | 8240(2) | A070 | |
| 南部(畝傍局) | 22B | 8678 | A060 | ||
| 近鉄岡寺駅周辺R169以東(飛鳥局) | 22A | ||||
| 桜井市 | 1F9 | 8660(2) | A0B8 | ||
| 御所市 | 北部(御所局) | 220 | 8670(4) | A120 | |
| 南部(R309号以南) | 22E | ||||
| 葛・吉野口周辺(葛局) | 22F | 8240(4) | |||
| 五條市 | 223 | 8668(2) | A138 | ||
| 王寺町 | 221 | 8238(2)--->88B8(2) | A0C0 | ||
| 河合町 | 西大和ニュータウン内(王寺局) | 221 | 8238(2)--->88B8(2) | A0C0 | |
| 佐味田川周辺以東(広陵局) | 228 | 8648(6) | A0D8 | ||
| 上牧町 | 片岡台・桜ヶ丘周辺(王寺局) | 221 | 8238(2)--->88B8(2) | A0C0 | |
| 西名阪自動車道以南(香芝局) | 207 | 8648(2) | A0E8 | ||
| 広陵町 | 北部(広陵局) | 228 | 8648(6) | A0D8 | |
| 南部(馬見局) | 20B | 8670(8) | A0D0 | ||
| 當麻町 | 208 | 8648(4) | A118 | ||
| 新庄町 | 20A | 8670(6) | A128 | ||
| 三郷町 | 全域(王寺局) | 221 | 8238(2)--->88B8(2) | A0C0 | |
| 斑鳩町 | 231 | 88A0(6) | A0E0 | ||
| 平群町 | 下記地区以外(平群局) | 230 | 8238(A) | A0C8 | |
| 菊見台周辺(南生駒局) | 202 | 80B0(4) | |||
| 安堵町 | 全域(昭和局) | 205 | 8658(2) | A0A0 | |
| 田原本町 | 22C | 8240(6) | A0F8 | ||
| 川西町 | 229 | 88A0(4) | A110 | ||
| 三宅町 | 全域(川西局) | 229 | 88A0(4) | A110 | |
| 高取町 | 22D | 8E08(4) | A100 | ||
| 明日香村 | 22A | 8E08(6) | |||
| 榛原町 | 20D | 8230(4) | A0F0 | ||
| 大淀町 | 西部(下市局) | 225 | 8680(4) | A140 | |
| 東部(六田以東:吉野局) | 224 | 8680(6) | A130 | ||
| 北西部(葛局) | 22F | 8240(4) | |||
| 吉野町 | 224 | 8680(6) | A130 | ||
| 下市町 | 225 | 8680(4) |
Kansai PHS Janker's Club INDEX にもどる