| 市区町村 | 地区名(交換局名) | ASTEL | NTTP | DDIP |
| 京都市 | 東山区(祇園局) | 132 | 7E20(2) | 40A0 |
| 東山区(三条通周辺:京都吉田局) | 134 | 7E28(2) | 4098 | |
| 下京区(七条局) | 140 | 7E40(2) | 4008 | |
| 下京区(五条局?) | 114 | |||
| 下京区(JR山陰本線以西:朱雀局) | 13A | 7E78(2) | 4080 | |
| 中京区(堀川通以東:京都中局) | 133 | 7E38(2) | 4020 | |
| 中京区(堀川通以西かつ御池通以南:壬生局) | 13E | 7E48(2) | 4018 | |
| 中京区(堀川通以西かつ御池通以北:西陣局) | 13D | 7E50(2) | 4028 | |
| 上京区(堀川通以西:西陣局) | 13D | 7E50(2) | 4028 | |
| 上京区(堀川通以東:京都中局) | 133 | 7E38(2) | 4020 | |
| 北区(北大路周辺:紫野局) | 143 | |||
| 北区(北野周辺:北野局) | 130 | 7E58(2) | 4078 | |
| 左京区(北山周辺) | 12E | |||
| 左京区(出町柳周辺:京都吉田局) | 134 | 7E28(2) | 4098 | |
| 右京区(嵯峨・嵐山周辺:嵯峨局) | 139 | 7E80 (2) | 4048 | |
| 右京区(国道162号以東:壬生局) | 13E | 7E48(2) | 4018 | |
| 右京区(鳴滝以北:北野局) | 130 | 7E58(2) | 4098 | |
| 右京区(南部:朱雀局) | 13A | 7E78(2) | 4080 | |
| 西京区(桂局) | 12F | 7E60(2) | ||
| 西京区(松尾以北:嵯峨局?) | 139 | 7E38(4) | ||
| 西京区(沓掛周辺) | 12D | |||
| 西京区(保津峡周辺) | 7E80(2) | |||
| 南区(西大路周辺:朱雀局) | 13A | 7E78(2) | 4080 | |
| 南区(京都駅南側:京都南局) | 136 | 7E30(2) | 4090 | |
| 伏見区(北部:深草局) | 142 | 8610(2) | 4038 | |
| 伏見区(南部:伏見局) | 141 | 7E70(2) | 4030 | |
| 伏見区(淀周辺:淀局) | 146 | 7E60 | ||
| 伏見区(醍醐周辺:醍醐局) | 13B | 8638(2) | 4060 | |
| 山科区 | 144 | 85F8(2) | 4040 | |
| 向日市 | 135 | 8608(2) | 4068 | |
| 長岡京市 | 13C | 8638(4) | 40E8 | |
| 八幡市 | 14B | 7E88(2) | 40F0 | |
| 宇治市 | 北部(〜宇治川北岸:木幡局) | 149 | 8628(2) | 4118 |
| 中部(宇治局) | 147 | 8600(2) | 4110 | |
| 南部(大久保局) | 148 | 8630(0) | 4120 | |
| 城陽市 | 14A | 8630(2) | 4128 | |
| 京田辺市 | 158 | 8620(2)・8600(8) | 4138 | |
| 亀岡市 | 18F | 80D8(4) | 4130 | |
| 福知山市 | 84C8(4) | 4170 | ||
| 綾部市 | 84C8(6) | 4178 | ||
| 宮津市 | 84C8(8) | 4168 | ||
| 舞鶴市 | 西舞鶴(舞鶴西局) | 84C8(A) | 4188 | |
| 東舞鶴(舞鶴局) | 84C8(C) | 4180 | ||
| 大山崎町 | 13C | 8638(4) | 40E8 | |
| 山城町 | 15A | 8DD0(4) | 41A0 | |
| 木津町 | 下記地区除く地域(山城木津局) | 157 | 8DD0(2) | 4140 |
| 兜台・相楽台・桜ヶ丘地区(平城局) | 201 | 8E18(2) | A018 | |
| 加茂町 | 15D | 8DD0(6) | ||
| 笠置町 | 213 | |||
| 精華町 | 下記地区除く地域(精華局) | 15C | 8660(2)・8DD0(4)--->8868(2) | 4148 |
| 山田川周辺(山城木津局) | 157 | 8DD0(2) | 4140 | |
| 井手町 | 15B | 8DC8(4) | 4198 | |
| 宇治田原町 | 159 | |||
| 園部町 | 150 | 84C8(2) | 4158 | |
| 八木町 | 160 | 80D8(4) | 4150 | |
| 網野町 | 41B8 | |||
| 峰山町 | 41B0 |
Kansai PHS Janker's Club INDEX にもどる