| 項目 | 得点 | |
| 1. 体重が5kg以上ある | はい ・ いいえ | 1 |
| 2. 太っている | はい ・ いいえ | 1 |
| 3. 食欲旺盛である | はい ・ いいえ | 1 |
| 4. 避妊手術または去勢手術を受けている | はい ・ いいえ | 1 |
| 5. 毛艶が悪い、毛が硬い | はい ・ いいえ | 2 |
| 6. 被毛がはげている部分がある | はい ・ いいえ | 1 |
| 7. 被毛が生え換わらない | はい ・ いいえ | 2 |
| 8. 毛を刈った後なかなか生えてこない | はい ・ いいえ | 1 |
| 9. 日頃から活発さがないように感じる | はい ・ いいえ | 3 |
| 10. 人や同居している犬と遊びたがらない | はい ・ いいえ | 2 |
| 11. 呼びかけや周囲の物音に対する反応が鈍い | はい ・ いいえ | 1 |
| 12. 前足の爪を擦って歩く、後足を突っ張って歩く | はい ・ いいえ | 2 |
| 13. 散歩に出かけるときあまり喜ばない | はい ・ いいえ | 2 |
| 14. 散歩の時すぐ帰りたがったり座り込んだりする | はい ・ いいえ | 2 |
| 15. 運動した後でも息が荒くならない | はい ・ いいえ | 2 |
| 16. 腹部の皮膚が黒ずんでいる | はい ・ いいえ | 1 |
| 17. 発情期が来ない、不規則 | はい ・ いいえ | 1 |
| 18. 発情期の後、妊娠していないのに乳汁分泌が多い | はい ・ いいえ | 1 |
| 19. 血液検査でコレステロールが高いといわれた | はい ・ いいえ | 2 |
| 20. 血液検査で貧血気味といわれた | はい ・ いいえ | 1 |
| 合 計 | /30 |
・スコアの合計が10以上のとき甲状腺ホルモンの測定が推奨される
・スコアの合計が15以上のときには甲状腺機能低下症が強く疑われる。
( 2001.10.21 平成13年度日本小動物獣医学会近畿部会 )

