PHS周波数割当表

CH 周波数(MHz) 用途 備考 CH 周波数(MHz) 用途 備考
251 1893.65 自営用・屋外公衆用共用通信用(以下同じ)   38 1906.25 屋外公衆用通信用(以下同じ)  
252 1893.95     39 1906.55    
253 1894.25     40 1906.85    
254 1894.55     41 1907.15    
255 1894.85     42 1907.45    
1 1895.15 自営用・子機間直接通話用・屋外公衆用共用通信用(以下同じ)   43 1907.75    
2 1895.45     44 1908.05    
3 1895.75     45 1908.35    
4 1896.05 (特定グループ内子機間直接通話用)   46 1908.65    
5 1896.35     47 1908.95    
6 1896.65     48 1909.25    
7 1896.95 (特定グループ内子機間直接通話用)   49 1909.55    
8 1897.25     50 1909.85    
9 1897.55 (特定グループ内子機間直接通話用)   51 1910.15    
10 1897.85     52 1910.45    
11 1898.15 自営用・屋外公衆用共用通信用   53 1910.75    
12 1898.45 自営用制御用 HA,HSの制御用CH 54 1911.05    
13 1898.75 自営用・屋外公衆用共用通信用(以下同じ)   55 1911.35    
14 1899.05     56 1911.65    
15 1899.35     57 1911.95    
16 1899.65     58 1912.25    
17 1899.95     59 1912.55    
18 1900.25 自営用制御用 HA,HSの制御用CH 60 1912.85    
19 1900.55 自営用・屋外公衆用共用通信用(以下同じ)   61 1913.15    
20 1900.85     62 1913.45    
21 1901.15     63 1913.75    
22 1901.45     64 1914.05    
23 1901.75     65 1914.35    
24 1902.05     66 1914.65    
25 1902.35     67 1914.95    
26 1902.65     68 1915.25    
27 1902.95     69 1915.55    
28 1903.25     70 1915.85    
29 1903.55     71 1916.15    
30 1903.85     72 1916.45    
31 1904.15     73 1916.75   DoCoMo公衆制御用
32 1904.45     74 1917.05    
33 1904.75     75 1917.35   ASTEL公衆制御用
34 1905.05     76 1917.65    
35 1905.35     77 1917.95   DDIP公衆制御用
36 1905.65     78 1918.25    
37 1905.95     79 1918.55    
        80 1918.85    
        81 1919.15    
        82 1919.45    


Kansai PHS Janker's Club Index にもどる

Indexにもどる


ご意見、ご感想、新しい情報がありましたらmailをお願いします