ここでは地区によって発売されていない端末を一気に紹介するコーナーです。
空欄は不明な端末ですので情報のご提供をmailにて
お願い申し上げます。
| 型番 | 色 | 北海道 | 東北 | 中央 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 参考事項 |
| 551S-2 | シルバー(S) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | スーパーパルディオ |
| 331S-2 | ローズゴールド(G) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| パープルシルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| パープルホワイト(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| アクアブルー(B) | ○ | ○ | × | × | |||||||
| フラッシュシルバー(FS) | ○ | ○ | × | × | |||||||
| 341S-2 | シルバー(S) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 332S | ブルー(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パールホワイト(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Mobile Card P-in |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64K対応 | |
| 611S | シルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64K対応 |
| 621S | フラッシュシルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64K対応 |
| アプリコットゴールド(G) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 622S | パールホワイト(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64K対応 |
| ラベンダーブルー(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 631S | シルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 331P-2 | シルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ダークブルー(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
| パールピンク(P) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| シャイニーシルバー(SS) | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||
| シャイニーブルー(SB) | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||
| 333P | ライトブルー(B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ライトシルバー(S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 623P | |||||||||||
| 331N-2 | ラベンダーシルバー(S) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| ライトゴールド(G) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||
| 623N | |||||||||||
| 331T-2 | プラチナシルバー(T) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| パールグリーン(M) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| IP-1D-2 | ブルーブラック(B) | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
| SH811 | シャイニーホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PHS・PDC複合端末 |
| P811 | プレシャスシルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PHS・PDC複合端末 |
| ピュアブラック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| N811 | グレイスシルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PHS・PDC複合端末 |
| N831 | ノーブルホワイト | ○ | ○ |
なお、対象は実際に発売された端末「○」とする。営業所のみでは「△」とする