04/18 | 総会(於 事務所) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
05/01-07 | アジアの歴史都市と奈良の住まいとくらし 「伝統的住まいパネル展」で城下町高取を紹介 (於 東京 まほろば館) |
|
05/23 | 例会(於 事務所) | |
05/29 | 新規事業について(於 事務所) | |
06/06 | 新規事業について(於 事務所) | |
06/26 | 例会(於 事務所) | |
07/01-07 | アジアの歴史都市と奈良の住まいとくらし 「伝統的住まいパネル展」(於 夢創舘) |
|
07/11 | 高取城ハイキング道の草刈り奉仕(於 高取城跡) | |
07/25 | 町並み連続立面図用家屋測量(於 町筋) | |
08/21 | 例会(於 事務所) | |
09/11 | 例会(於 事務所) | |
09/19 | 町並み連続立面図作成事業実施(於 町筋) | |
10/09 | 例会(於 事務所) | |
10/16,31 | 町並み連続立面図パネル作成、城まつり準備(於 事務所) | |
10/23 | 三輪まち歩き(於 桜井市) | |
11/03,13,21 | パネル展示場の会場準備、城まつり準備(於 事務所) | |
11/21 | 大和まちづくりネットワーク会合(於 五條市) | |
11/23 | 町並み連続立面図公開、高取城・日本三大山城パネル展、 たかとり城まつり(町筋) |
|
11/28 | 田原本まち歩き(於 田原本町) | |
12/26 | 高取城跡、ハイキング道清掃奉仕(於 高取城跡) | |
01/08 | 新年会(於 やまと吉永) | |
01/23 | 船倉弁天神社、曽羽城、丹生谷城、 国見山城を尋ねる(於 高取町内・御所市) |
|
02/05 | なら・まちづくりセミナー2010(於 五條市) | |
02/20 | 例会(於 事務所) | |
02/26 | 距離道標準備作業(於 作業所) | |
03/05 | 田原本まちづくりフォーラム(於 田原本町) | |
03/06 | 船倉弁天神社参詣古道整備作業(於 市尾・藤井・丹生谷) | |
03/27 | 高取城大手筋距離道標設置作業(於 高取城跡) |
開催日時:平成22年9月19日(日)午前8時30分集合 9時〜午前中 集合場所:高取観光案内所「夢創舘」(むそうかん) 作図地区:高取町下土佐地区 内 容:町家の立面図作成。ひとり一軒を描いていただきます。 方眼紙に基準線が記入されていますので、小学4年生以上の 方であれば、どなたでも比較的簡単に描く事ができます。 募集人員:小学生を中心に30名程度(応募者多数の場合は抽選) 受付期限:平成22年9月10日(金)必着 募集は締め切りました。 主催:高取むげん塾 共催:大和まちづくりネットワーク 後援:高取町教育委員会、高取町観光協会、下土佐自治区 協力団体:奈良女子大学学生有志 詳細は参加申込書・チラシ(pdf 15Kb)をご覧下さい メールでの問合せや申込は最下段の「問合せフォーム」からどうぞ。 |
![]() |
※9月19日(日)、総勢12名でスケッチを実施しました。参加頂いた皆さん、お疲れ様でした。 皆さんで描いて頂いた建物外観図は連続立面図にして、11月23日(火・祭)開催の「たかとり城まつり」で公開しました。 | |
![]() 町並み連続立面図の展示/高取城・日本三大山城パネル展示/まちや&まちなみパネル展示 (たかとり城まつり2010にて) |
![]() |
Takatori Machiya Renzoku ritsumenzu 2007-2010 © Takatori Mugen-Jyuku |