1回~13回までは大稲さんの資料に記載されている「回」と同じにしています。 資料の無い「回」には回数番号が付いていませんので、A回、B回等とアルファベット回にしています。 なお、6回と7回は欠番です。 |
2025年
回 | 日付・形式 | 集計方法 | 順位 | 名前(敬称略) | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
47回 |
4月29日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 和田、 宮﨑、 若林 | 40.4 |
2位 | 馬場(義)、 馬場(明)、 武田 | 36.6 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 70 | ||
2位 | 同上 | 65 | |||
46回 |
4月22日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 和田、 若林、 小原 | 43.5 |
2位 | 武田、 中野、 廣垣 | 33.7 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 72 | ||
2位 | 同上 | 60 | |||
45回 |
4月15日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 松岡、 伊東、 大塚 | 31.5 |
馬場(義)、 中野 | |||||
IMP | 1位 | 同上 | 46 | ||
同上 | |||||
44回 |
4月8日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 速水、 中藤、 中野 | 38.9 |
2位 | 和田、 大塚、 小原 | 28.7 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 69 | ||
2位 | 同上 | 57 | |||
43回 |
4月1日 ペア戦 (6ペア) |
MP | 1位 | 廣垣、 伊東 | 23.5 |
1位 | 宮﨑、 中野 | 23.5 | |||
IMP | 1位 | 廣垣、 伊東 | 62 | ||
2位 | 宮﨑、 中野 | 46 | |||
VP | 1位 | 同上 | 74.8 | ||
2位 | 同上 | 59.1 | |||
42回 |
3月25日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 小杉、 伊東 | 39.4 |
2位 | 水澤、 信夫 | 34.8 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 63 | ||
2位 | 同上 | 54 | |||
41回 |
3月18日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 馬場(義)、 中野 | 48.1 |
2位 | 馬場(明)、 松岡、 小原 | 39.1 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 80 | ||
2位 | 同上 | 60 | |||
40回 |
3月11日 ペア戦 (6ペア)
参考順位です
4ラウンド(全5ラウンド)しかプレーしていません |
MP | 1位 | 小杉、 速水 | 20.5 |
2位 | 廣垣、 武田 | 18.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 54 | ||
2位 | 大塚、 馬場(義) | 27 | |||
VP | 1位 | 大塚、 馬場(義) | 57.9 | ||
2位 | 小杉、 速水 | 51.3 | |||
39回 |
2月25日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 馬場(明)、 中野 | 43.6 |
2位 | 小杉、 信夫、 武田 | 36.4 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 106 | ||
2位 | 同上 | 98 | |||
38回 |
2月18日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 信夫、馬場(明) | 40.4 |
2位 | 松岡、水澤、馬場(義) | 32.6 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 76 | ||
2位 | 同上 | 66 | |||
37回 |
2月11日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 中藤、 中野 | 44.9 |
2位 | 和田、 小杉、 馬場(明) | 35.1 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 88 | ||
2位 | 同上 | 77 | |||
36回 |
2月4日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 廣垣、 水澤、 信夫 | 42.9 |
2位 | 伊東、 松岡、 速水 | 29.7 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 69 | ||
2位 | 小杉、 宮崎、 馬場(明) | 51 | |||
35回 |
1月28日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 廣垣、 宮﨑、 武田 | 42.0 |
2位 | 伊東、 水澤、 馬場(義) | 35.4 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 70 | ||
2位 | 同上 | 62 | |||
34回 |
1月21日 ペア戦 (6ペア) |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 23.5 |
2位 | 廣垣、 馬場(明) | 22.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 46 | ||
2位 | 同上 | 21 | |||
VP | 1位 | 同上 | 60.7 | ||
2位 | 同上 | 58.2 | |||
33回 |
1月7日 ペア戦 (6ペア) ・16/20ボード ・未対戦ペアあり ・4ラウンドまで の結果です |
MP | 1位 | 松岡、 信夫、 小原 | 21.5 |
2位 | 伊東、 大塚 | 19.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 88 | ||
2位 | 同上 | 19 | |||
VP | 1位 | 同上 | 72.4 | ||
2位 | 同上 | 40.8 |
2024年
回 | 日付・形式 | 集計方法 | 順位 | 名前(敬称略) | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
32回 |
12月24日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 和田、 馬場(明)、 水澤 | 47.8 |
2位 | 伊東、 中野 | 26.4 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 92 | ||
2位 | 同上 | 61 | |||
31回 |
12月17日 ペア戦 (6ペア) |
MP | 1位 | 水澤、 馬場(明) | 21.5 |
2位 | 中藤、 中野 | 21.0 | |||
IMP | 1位 | 和田、 廣垣、 若林 | 41 | ||
2位 | 小杉、 松岡 | 28 | |||
VP | 1位 | 小杉、 松岡 | 60.9 | ||
2位 | 和田、 廣垣、 若林 | 59.8 | |||
30回 |
12月10日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 小杉、 馬場(明) | 36.5 |
2位 | 廣垣、 馬場(義)、 伊東 | 34.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 61 | ||
2位 | 同上 | 59 | |||
29回 |
12月3日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 廣垣、 馬場(義)、 水澤 | 41.4 |
2位 | 和田、 小杉 | 37.8 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 61 | ||
2位 | 同上 | 59 | |||
28回 |
11月26日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 和田、 馬場(義)、 若林 | 41.3 |
2位 | 松岡、 馬場(明)、 宮﨑 | 31.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 53 | ||
2位 | 同上 | 42 | |||
27回 |
11月19日 ペア戦 (6ペア) |
MP | 1位 | 廣垣、 速水 | 25.5 |
2位 | 中藤、 中野 | 25.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 93 | ||
2位 | 同上 | 44 | |||
VP | 1位 | 同上 | 78.6 | ||
2位 | 同上 | 60.4 | |||
26回 |
11月12日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 和田、 小杉、 若林 | 47.0 |
2位 | 伊東、 宮﨑、 大塚 | 27.2 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 86 | ||
2位 | 同上 | 60 | |||
25回 |
10月29日 ペア戦 (6ペア) |
MP | 1位 | 廣垣、水澤 | 25.0 |
2位 | 速水、伊東 | 23.0 | |||
IMP | 1位 | 速水、伊東 | 60 | ||
2位 | 廣垣、水澤 | 46 | |||
VP | 1位 | 同上 | 68.5 | ||
2位 | 同上 | 64.8 | |||
24回 |
10月22日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 松岡、 伊東、 水澤 | 36.0 |
2位 | 小杉、 廣垣、 大塚 | 33.4 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 29 | ||
2位 | 同上 | 26 | |||
1~8ボードで、同一チームのペアが共にNSでプレーするミスがあったため、 これらのボードは無効にしました。 | |||||
23回 |
10月1日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 信夫、 中野 | 39.4 |
2位 | 和田、 大塚、 若林 | 32.1 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 72 | ||
2位 | 同上 | 62 | |||
22回 |
9月24日 ペア単位の チーム戦 (4ペア) |
VP | 1位 | 小杉、 廣垣 | 39.5 |
1位 | 松岡、 中野 | 39.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 68 | ||
1位 | 同上 | 68 | |||
21回 |
9月17日 6ペア |
MP | 1位 | 和田、 松岡 | 24.5 |
2位 | 中藤、 中野 | 22.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 82 | ||
2位 | 速水、 伊東、 水澤 | -1 | |||
VP | 1位 | 同上 | 80.5 | ||
2位 | 中藤、 中野 | 78.1 | |||
20回 |
9月10日 6ペア |
MP | 1位 | 小杉、 廣垣 | 26.0 |
2位 | 和田、 若林 | 21.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 76 | ||
2位 | 同上 | 42 | |||
VP | 1位 | 同上 | 76.2 | ||
2位 | 同上 | 60.5 | |||
19回 |
9月3日 7ペア |
MP | 1位 | 小杉、 伊東 | 21.5 |
2位 | 馬場(明)、 宮崎、 武田 | 19.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 82 | ||
2位 | 松岡、 中野 | 5 | |||
VP | 1位 | 同上 | 80.5 | ||
2位 | 水澤、 馬場(義) | 60.5 | |||
18回 |
8月27日 6ペア |
MP | 1位 | 宮崎、 中野 | 25.0 |
2位 | 水澤、 大塚 | 23.0 | |||
IMP | 1位 | 松岡、 馬場(義) | 65 | ||
2位 | 同上 | 46 | |||
VP | 1位 | 同上 | 71.6 | ||
2位 | 同上 | 69.3 | |||
17回 |
8月20日 6ペア |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 23.5 |
2位 | 水澤、 速水 | 23.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 51 | ||
2位 | 松岡、 宮崎 | 32 | |||
VP | 1位 | 和田、 廣垣 | 64.0 | ||
2位 | 水澤、 速水 | 55.8 | |||
16回 |
8月6日 6ペア |
MP | 1位 | 和田、 小杉 | 25.0 |
2位 | 馬場ご夫妻 | 18.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 83 | ||
2位 | 同上 | 7 | |||
VP | 1位 | 同上 | 78.4 | ||
2位 | 同上 | 55.0 | |||
15回 |
7月30日 6ペア |
MP | 1位 | 馬場(義)、 中野 | 24.5 |
2位 | 和田、 馬場(明) | 22.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 89 | ||
2位 | 水澤、 宮崎 | 28 | |||
VP | 1位 | 同上 | 60.8 | ||
2位 | 小杉、 廣垣 | 54.5 | |||
14回 |
5月21日 6ペア |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 25.5 |
2位 | 和田、 松岡 | 22.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 90 | ||
2位 | 同上 | 20 | |||
VP | 1位 | 同上 | 80.7 | ||
2位 | 大塚、 宮崎 | 58.4 |
2023年
回 | 日付・形式 | 集計方法 | 順位 | 名前(敬称略) | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
13回 |
12月12日 6ペア |
MP | 1位 | 小杉、 大塚 | 24.5 |
2位 | 伊東、 速水 | 23.5 | |||
IMP | 1位 | 伊東、 速水 | 86 | ||
2位 | 小杉、 大塚 | 42 | |||
VP | 1位 | 小杉、 大塚 | 76.2 | ||
2位 | 伊東、 速水 | 60.5 | |||
12回 |
11月28日 6ペア |
MP | 1位 | 小杉、 松岡 | 23.0 |
2位 | 馬場(明)、 大塚 | 22.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 63 | ||
2位 | 大稲、 馬場(義) | 50 | |||
VP | 1位 | 同上 | 72.9 | ||
2位 | 馬場(明)、 大塚 | 63.8 | |||
E回 |
10月31日 6ペア |
MP | 1位 | 大稲、 松岡 | 26.5 |
2位 | 和田、 馬場(義) | 23.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 94 | ||
2位 | 同上 | 67 | |||
VP | 1位 | 同上 | 72.9 | ||
2位 | 同上 | 63.8 | |||
D回 |
10月3日 6ペア |
MP | 1位 | 速水、 中野 | 28.5 |
2位 | 松岡、 馬場(義) | 28.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 74 | ||
2位 | 同上 | 21 | |||
VP | 1位 | 同上 | 82.4 | ||
2位 | 同上 | 63.4 | |||
C回 |
9月12日 6ペア |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 24.5 |
2位 | 松岡、 伊東 | 22.5 | |||
IMP | 1位 | 和田、 速水 | 50 | ||
2位 | 小杉、 馬場 | 45 | |||
VP | 1位 | 同上 | 71.3 | ||
2位 | 松岡、 伊東 | 62.0 | |||
11回 |
7月25日 6ペア |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 27.0 |
2位 | 小杉、 馬場(義) | 23.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 45 | ||
2位 | 大稲、 廣垣、 馬場(明) | 43 | |||
VP | 1位 | 同上 | 61.5 | ||
2位 | 和田、 大塚 | 61.0 | |||
10回 |
7月18日 7ペア |
MP | 1位 | 大稲、 馬場(義) | 20.5 |
2位 | 松岡、 大塚 | 20.0 | |||
IMP | 1位 | 小杉、 速水 | 55 | ||
2位 | 宮﨑、 中野 | 35 | |||
VP | 1位 | 宮﨑、 中野 | 80.2 | ||
2位 | 小杉、 速水 | 72.7 | |||
9回 |
6月20日 6ペア |
MP | 1位 | 小杉、 伊東 | 27.5 |
2位 | 馬場(義)、 中野 | 21.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 45 | ||
2位 | 馬場(明)、 大塚 | 43 | |||
VP | 1位 | 同上 | 61.5 | ||
2位 | 同上 | 61.0 | |||
8回 |
6月13日 6ペア |
MP | 1位 | 中藤、 中野 | 27.0 |
2位 | 小杉、 馬場(義) | 23.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 45 | ||
2位 | 大稲、 廣垣、 馬場(明) | 43 | |||
VP | 1位 | 同上 | 61.5 | ||
2位 | 和田、 大塚 | 61.0 | |||
5回 |
5月23日 6ペア |
MP | 1位 | 大稲、 中野 | 23.5 |
2位 | 馬場夫妻 | 21.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 42 | ||
2位 | 和田、 宮崎 | 14 | |||
VP | 1位 | 同上 | 66.0 | ||
2位 | 馬場夫妻 | 50.8 | |||
4回 |
5月9日 7ペア |
MP | 1位 | 速水、 大塚 | 25.0 |
2位 | 伊東、 水澤 | 210.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 45 | ||
2位 | 同上 | 43 | |||
VP | 1位 | 同上 | 92.7 | ||
2位 | 同上 | 78.0 | |||
3回 |
4月25日 6ペア |
MP | 1位 | 小杉、 宮崎 | 25.5 |
2位 | 和田、 立野 | 21.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 90 | ||
2位 | 同上 | 25 | |||
VP | 1位 | 同上 | 77.8 | ||
2位 | 松岡、 大塚 | 75.1 | |||
2回 |
4月11日 6ペア |
MP | 1位 | 和田、 伊東 | 26.5 |
2位 | 中藤、 中野 | 23.0 | |||
IMP | 1位 | 中藤、 中野 | 81 | ||
2位 | 馬場(義)、 大塚 | 43 | |||
VP | 1位 | 同上 | 92.7 | ||
2位 | 和田、 伊東 | 78.0 | |||
1回 |
3月28日 7ペア |
MP | 1位 | 水澤、 中野 | 28.5 |
2位 | 和田、 宮崎 | 20.5 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 155 | ||
2位 | 同上 | 85 | |||
VP | 1位 | 同上 | 104.8 | ||
2位 | 同上 | 73.0 | |||
B回 |
3月14日 6ペア |
MP | 1位 | 和田、 廣垣 | 27.0 |
2位 | 信夫夫妻 | 25.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 104 | ||
2位 | 同上 | 89 | |||
VP | 1位 | 信夫夫妻 | 70.1 | ||
2位 | 和田、 廣垣 | 67.7 | |||
A回 |
3月7日 7ペア |
MP | 1位 | 廣垣、 水澤 | 23.0 |
2位 | 和田、 中野 信夫夫妻 |
20.0 | |||
IMP | 1位 | 同上 | 78 | ||
2位 | 信夫夫妻 | 39 | |||
VP | 1位 | 同上 | 85.2 | ||
2位 | 和田、 中野 | 72.3 |